Schnellmeldung zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
Wahlkreis Starnberg

Gewinn/Verlust Erststimmen in %

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2005
Wahlbeteiligung:75,88%81,82%
Stimmberechtigte:250.532246.986
Wähler:190.104202.094
 
Ungültige Erststimmen:2.5722.437
Gültige Erststimmen:187.532199.657
Ungültige Zweitstimmen:1.5371.782
Gültige Zweitstimmen:188.567200.312

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2009 Prozent 2009 Erststimmen 2005 Prozent 2005
1 101.235 53,98% 0 0,00%
2 29.655 15,81% 0 0,00%
3 27.359 14,59% 0 0,00%
4 19.790 10,55% 0 0,00%
5 7.211 3,85% 0 0,00%
6 2.282 1,22% 2.230 1,12%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2009 Prozent 2009 Zweitstimmen 2005 Prozent 2005
1 83.528 44,30% 0 0,00%
3 36.028 19,11% 0 0,00%
2 24.182 12,82% 0 0,00%
4 23.096 12,25% 0 0,00%
5 7.707 4,09% 0 0,00%
18 2.708 1,44% 0 0,00%
19 2.078 1,10% 0 0,00%
9 1.982 1,05% 1.362 0,68%
17 1.748 0,93% 0 0,00%
6 1.451 0,77% 1.453 0,73%
16 1.202 0,64% 0 0,00%
8 957 0,51% 905 0,45%
7 805 0,43% 0 0,00%
15 537 0,28% 0 0,00%
13 166 0,09% 0 0,00%
10 153 0,08% 240 0,12%
14 105 0,06% 0 0,00%
11 91 0,05% 115 0,06%
12 43 0,02% 63 0,03%

Seitenanfang