Schnellmeldung zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
Wahlkreis Starnberg

Gewinn/Verlust Erststimmen in %

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2002
Wahlbeteiligung:75,88%85,57%
Stimmberechtigte:250.532246.975
Wähler:190.104211.340
 
Ungültige Erststimmen:2.5722.517
Gültige Erststimmen:187.532208.823
Ungültige Zweitstimmen:1.5371.300
Gültige Zweitstimmen:188.567210.040

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2009 Prozent 2009 Erststimmen 2002 Prozent 2002
1 101.235 53,98% 132.223 63,32%
2 29.655 15,81% 45.907 21,98%
3 27.359 14,59% 14.362 6,88%
4 19.790 10,55% 11.564 5,54%
5 7.211 3,85% 0 0,00%
6 2.282 1,22% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2009 Prozent 2009 Zweitstimmen 2002 Prozent 2002
1 83.528 44,30% 132.122 62,90%
3 36.028 19,11% 11.947 5,69%
2 24.182 12,82% 40.872 19,46%
4 23.096 12,25% 20.136 9,59%
5 7.707 4,09% 0 0,00%
18 2.708 1,44% 0 0,00%
19 2.078 1,10% 0 0,00%
9 1.982 1,05% 305 0,15%
17 1.748 0,93% 761 0,36%
6 1.451 0,77% 316 0,15%
16 1.202 0,64% 611 0,29%
8 957 0,51% 0 0,00%
7 805 0,43% 543 0,26%
15 537 0,28% 0 0,00%
13 166 0,09% 96 0,05%
10 153 0,08% 115 0,05%
14 105 0,06% 0 0,00%
11 91 0,05% 32 0,02%
12 43 0,02% 0 0,00%

Seitenanfang