Vorläufiges Ergebnis zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
Wahlkreis Starnberg

Gewinn/Verlust Erststimmen in %

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2005
Wahlbeteiligung:75,72%81,55%
Stimmberechtigte:251.039247.824
Wähler:190.092202.092
 
Ungültige Erststimmen:2.5232.428
Gültige Erststimmen:187.569199.664
Ungültige Zweitstimmen:1.4941.780
Gültige Zweitstimmen:188.598200.312

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2009 Prozent 2009 Erststimmen 2005 Prozent 2005
1 101.261 53,99% 119.162 59,68%
2 29.651 15,81% 43.842 21,96%
3 27.350 14,58% 15.733 7,88%
4 19.809 10,56% 14.839 7,43%
5 7.215 3,85% 3.858 1,93%
6 2.283 1,22% 2.230 1,12%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2009 Prozent 2009 Zweitstimmen 2005 Prozent 2005
1 83.545 44,30% 104.663 52,25%
3 36.046 19,11% 26.850 13,40%
2 24.158 12,81% 38.408 19,17%
4 23.110 12,25% 19.618 9,79%
5 7.705 4,09% 4.566 2,28%
18 2.724 1,44% 0 0,00%
19 2.081 1,10% 0 0,00%
9 1.995 1,06% 0 0,00%
17 1.765 0,94% 0 0,00%
6 1.455 0,77% 1.456 0,73%
16 1.214 0,64% 0 0,00%
8 946 0,50% 0 0,00%
7 804 0,43% 0 0,00%
15 531 0,28% 0 0,00%
13 164 0,09% 0 0,00%
10 143 0,08% 0 0,00%
14 106 0,06% 0 0,00%
11 73 0,04% 0 0,00%
12 33 0,02% 0 0,00%

Seitenanfang