Vorläufiges Ergebnis zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
Wahlkreis Starnberg

Gewinn/Verlust Erststimmen in %

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2002
Wahlbeteiligung:75,72%85,28%
Stimmberechtigte:251.039247.902
Wähler:190.092211.399
 
Ungültige Erststimmen:2.5232.458
Gültige Erststimmen:187.569208.941
Ungültige Zweitstimmen:1.4941.240
Gültige Zweitstimmen:188.598210.159

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2009 Prozent 2009 Erststimmen 2002 Prozent 2002
1 101.261 53,99% 132.307 63,32%
2 29.651 15,81% 45.918 21,98%
3 27.350 14,58% 14.370 6,88%
4 19.809 10,56% 11.561 5,53%
5 7.215 3,85% 0 0,00%
6 2.283 1,22% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2009 Prozent 2009 Zweitstimmen 2002 Prozent 2002
1 83.545 44,30% 132.215 62,91%
3 36.046 19,11% 11.950 5,69%
2 24.158 12,81% 40.886 19,45%
4 23.110 12,25% 20.140 9,58%
5 7.705 4,09% 0 0,00%
18 2.724 1,44% 0 0,00%
19 2.081 1,10% 0 0,00%
9 1.995 1,06% 303 0,14%
17 1.765 0,94% 763 0,36%
6 1.455 0,77% 315 0,15%
16 1.214 0,64% 611 0,29%
8 946 0,50% 0 0,00%
7 804 0,43% 547 0,26%
15 531 0,28% 0 0,00%
13 164 0,09% 96 0,05%
10 143 0,08% 114 0,05%
14 106 0,06% 0 0,00%
11 73 0,04% 32 0,02%
12 33 0,02% 0 0,00%

Seitenanfang