Vorläufiges Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Starnberg

Gewinn/Verlust Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2004
Wahlbeteiligung:51,70%49,00%
Stimmberechtigte:94.97593.875
Wähler:49.09845.995
 
Ungültige Stimmen:180341
Gültige Stimmen:48.91845.654

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen 2009 Prozent 2009 Stimmen 2004 Prozent 2004
1 21.625 44,21% 24.345 53,33%
3 8.361 17,09% 8.284 18,15%
4 7.443 15,22% 3.419 7,49%
2 5.057 10,34% 5.734 12,56%
27 1.939 3,96% 0 0,00%
5 900 1,84% 1.026 2,25%
9 757 1,55% 0 0,00%
7 481 0,98% 400 0,88%
8 345 0,71% 482 1,06%
29 324 0,66% 0 0,00%
6 290 0,59% 376 0,82%
30 242 0,49% 0 0,00%
31 185 0,38% 0 0,00%
10 158 0,32% 218 0,48%
23 133 0,27% 0 0,00%
21 93 0,19% 0 0,00%
19 90 0,18% 0 0,00%
11 72 0,15% 0 0,00%
15 64 0,13% 94 0,21%
12 53 0,11% 122 0,27%
13 52 0,11% 48 0,11%
26 51 0,10% 0 0,00%
14 48 0,10% 41 0,09%
20 38 0,08% 0 0,00%
22 32 0,07% 0 0,00%
25 22 0,04% 0 0,00%
17 18 0,04% 29 0,06%
24 15 0,03% 0 0,00%
28 14 0,03% 0 0,00%
16 10 0,02% 23 0,05%
18 6 0,01% 18 0,04%

Seitenanfang