Vorläufiges Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Starnberg

Gewinn/Verlust Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 1999
Wahlbeteiligung:51,70%49,81%
Stimmberechtigte:94.97590.024
Wähler:49.09844.843
 
Ungültige Stimmen:180135
Gültige Stimmen:48.91844.708

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen 2009 Prozent 2009 Stimmen 1999 Prozent 1999
1 21.625 44,21% 28.144 62,95%
3 8.361 17,09% 4.505 10,08%
4 7.443 15,22% 2.060 4,61%
2 5.057 10,34% 7.407 16,57%
27 1.939 3,96% 0 0,00%
5 900 1,84% 644 1,44%
9 757 1,55% 0 0,00%
7 481 0,98% 165 0,37%
8 345 0,71% 265 0,59%
29 324 0,66% 0 0,00%
6 290 0,59% 623 1,39%
30 242 0,49% 0 0,00%
31 185 0,38% 0 0,00%
10 158 0,32% 0 0,00%
23 133 0,27% 0 0,00%
21 93 0,19% 0 0,00%
19 90 0,18% 0 0,00%
11 72 0,15% 0 0,00%
15 64 0,13% 0 0,00%
12 53 0,11% 103 0,23%
13 52 0,11% 30 0,07%
26 51 0,10% 0 0,00%
14 48 0,10% 46 0,10%
20 38 0,08% 0 0,00%
22 32 0,07% 0 0,00%
25 22 0,04% 0 0,00%
17 18 0,04% 8 0,02%
24 15 0,03% 0 0,00%
28 14 0,03% 0 0,00%
16 10 0,02% 0 0,00%
18 6 0,01% 0 0,00%

Seitenanfang