| Kommunalwahlen 2014 |
|
||||
| Erster Bürgermeister der Gemeinde Inning | |||||
| Schnellmeldung des vorläufigen Ergebnisses der Wahl des ersten Bürgermeisters am | 16.03.2014 - 19:43 Uhr | ||||
| Wähler | |||||
| Stimmberechtigte | 3496 | ||||
| Wähler | 2396 | ||||
| Wahlbeteiligung | 68,54% | ||||
| Wahlergebnis | |||||
| Wahlvorschlag | Bewerber oder Bewerberin | gültige Stimmen | % | ||
| Wahlvorschlag Nr. 01 Christlich-Soziale Union in Bayern e. V. (CSU) | Bleimaier Walter, Sparkassenbetriebswirt, 2. Bürgermeister, Gemeinderatsmitglied Inning OT Buch |
1192 | 50,15% | ||
| Wahlvorschlag Nr. 04 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) |
Wanzke Barbara, Dipl.-Ing. (FH), Kauffrau, Gemeinderatsmitglied Inning |
1099 | 46,23% | ||
| Wahlvorschlag Nr. 08 Freie Demokratische Partei Deutschlands (FDP) |
Wilmerstadt Michael, Industriekaufmann Inning |
86 | 3,62% | ||
| Gültige Stimmen insgesamt | 2377 | ||||
| Ungültige Stimmzettel | 19 | ||||
|
|||||
| Mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhielt: Bleimaier Walter, CSU | |||||