| Kommunalwahlen 2014 |
|
||||
| Erster Bürgermeister der Gemeinde Weßling | |||||
| Schnellmeldung des vorläufigen Ergebnisses der Wahl des ersten Bürgermeisters am | 16.03.2014 - 19:40 Uhr | ||||
| Wähler | |||||
| Stimmberechtigte | 4169 | ||||
| Wähler | 2798 | ||||
| Wahlbeteiligung | 67,11% | ||||
| Wahlergebnis | |||||
| Wahlvorschlag | Bewerber oder Bewerberin | gültige Stimmen | % | ||
| Wahlvorschlag Nr. 02 Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | Mörtl Susanne, M.A., Volkskundlerin,Dritte Bürgermeisterin, Kreisrätin, Weßling |
540 | 19,57% | ||
| Wahlvorschlag Nr. 04 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) |
Dr. Frieß Wolfgang, IT-Systemberater Weßling OT Hochstadt |
350 | 12,68% | ||
| Wahlvorschlag Nr. 05 FW-Freie Wähler Weßling (FW) |
Muther
Michael, Erster Bürgermeister Weßling |
1870 | 67,75% | ||
| Gültige Stimmen insgesamt | 2760 | ||||
| Ungültige Stimmzettel | 38 | ||||
|
|||||
| Mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhielt: Muther Michael, FW | |||||