Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Starnberg

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Christlich-Soziale Union in Bayern e.V.

Gültige Stimmen 1.272.458
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 45.612 3,58%
2 26.449 2,08%
3 26.767 2,10%
4 27.683 2,18%
5 23.135 1,82%
6 27.048 2,13%
7 22.623 1,78%
8 29.473 2,32%
9 21.542 1,69%
10 21.164 1,66%
11 21.973 1,73%
12 22.293 1,75%
13 25.108 1,97%
14 23.038 1,81%
15 27.835 2,19%
16 22.610 1,78%
17 20.692 1,63%
18 22.813 1,79%
19 22.382 1,76%
20 20.438 1,61%
21 28.185 2,22%
22 24.321 1,91%
23 20.857 1,64%
24 21.554 1,69%
25 21.093 1,66%
26 23.827 1,87%
27 23.667 1,86%
28 20.304 1,60%
29 20.331 1,60%
30 19.927 1,57%
31 18.682 1,47%
32 21.150 1,66%
33 18.606 1,46%
34 18.899 1,49%
35 18.224 1,43%
36 21.785 1,71%
37 18.964 1,49%
38 18.123 1,42%
39 22.455 1,76%
40 21.435 1,68%
41 18.235 1,43%
42 17.981 1,41%
43 18.853 1,48%
44 17.004 1,34%
45 18.913 1,49%
46 17.891 1,41%
47 17.068 1,34%
48 18.890 1,48%
49 17.362 1,36%
50 18.411 1,45%
51 17.253 1,36%
52 17.335 1,36%
53 16.642 1,31%
54 15.971 1,26%
55 17.351 1,36%
56 17.082 1,34%
57 17.352 1,36%
58 15.232 1,20%
59 18.198 1,43%
60 16.367 1,29%

Seitenanfang