Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Starnberg

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Gültige Stimmen 564.920
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 15.122 2,68%
2 15.828 2,80%
3 12.755 2,26%
4 12.222 2,16%
5 11.148 1,97%
6 14.724 2,61%
7 11.283 2,00%
8 11.194 1,98%
9 11.370 2,01%
10 11.243 1,99%
11 10.131 1,79%
12 10.779 1,91%
13 9.460 1,67%
14 10.016 1,77%
15 11.433 2,02%
16 10.185 1,80%
17 9.236 1,63%
18 9.082 1,61%
19 9.905 1,75%
20 9.853 1,74%
21 10.129 1,79%
22 9.128 1,62%
23 10.002 1,77%
24 8.434 1,49%
25 9.252 1,64%
26 9.275 1,64%
27 8.372 1,48%
28 9.291 1,64%
29 8.721 1,54%
30 8.426 1,49%
31 8.633 1,53%
32 8.921 1,58%
33 8.488 1,50%
34 8.883 1,57%
35 9.107 1,61%
36 8.855 1,57%
37 9.120 1,61%
38 8.950 1,58%
39 8.391 1,49%
40 8.637 1,53%
41 8.920 1,58%
42 8.008 1,42%
43 7.893 1,40%
44 9.303 1,65%
45 7.889 1,40%
46 7.656 1,36%
47 8.686 1,54%
48 7.471 1,32%
49 8.255 1,46%
50 7.691 1,36%
51 8.010 1,42%
52 8.063 1,43%
53 8.046 1,42%
54 7.683 1,36%
55 7.537 1,33%
56 7.705 1,36%
57 7.134 1,26%
58 7.201 1,27%
59 7.046 1,25%
60 8.739 1,55%

Seitenanfang